Hai tuần sau khi công bố Samsung Galaxy S23, bộ ba flagship đã có mặt như đã hứa. Mở bán bắt đầu từ hôm nay và Galaxy S23, Galaxy S23+ và Galaxy S23 Ultra có sẵn để nhận ngay với bốn màu – Đen huyền ảo, Kem, Xanh lá cây và Hoa oải hương.
Có thể mua thiết bị từ các nhà bán lẻ và nhà mạng, nhưng nếu truy cập trang web của Samsung, bạn sẽ có thêm bốn công việc sơn để lựa chọn – Graphite, Lime, Sky Blue và Red.
Samsung cho biết các đơn đặt hàng trước dòng Galaxy S23 cao hơn so với các flagship năm ngoái và 60% người dùng đã chọn Galaxy S23 Ultra.
Chúng tôi đã xem xét cả ba điện thoại mới và chúng tôi thực sự khuyên bạn nên kiểm tra xem chúng đã hoạt động như thế nào nếu bạn định mua một trong hai điện thoại này – các liên kết có sẵn ở cuối bài viết. Đây là giá điện thoại trên các thị trường lớn:
CHÚNG TA | |||
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
8/128GB | $800 | – | – |
8/256GB | $860 | $1,000 | $1,200 |
8/512GB | – | $1,200 | $1,380 |
12/512GB | – | – | – |
12GB/1TB | – | – | TBA |
Châu Âu | |||
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
8/128GB | €950 | – | – |
8/256GB | €1,010 | €1,200 | €1,400 |
8/512GB | – | €1,320 | – |
12/512GB | – | – | €1,580 |
12GB/1TB | – | – | €1,820 |
Vương quốc Anh | |||
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
8/128GB | £850 | – | – |
8/256GB | £900 | £1,050 | £1,250 |
8/512GB | – | £1,150 | – |
12/512GB | – | – | £1,400 |
12GB/1TB | – | – | £1,600 |
Canada | |||
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
8/128GB | Sắp ra mắt | – | – |
8/256GB | C$1,100 | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt |
8/512GB | – | C$1,400 | – |
12/512GB | – | – | C$1,650 |
12GB/1TB | – | – | C$2,210 |
Châu Úc | |||
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
8/128GB | 1.350 đô la Úc | – | – |
8/256GB | 1.450 đô la Úc | 1.650 đô la Úc | 1.950 đô la Úc |
8/512GB | – | 1.850 đô la Úc | – |
12/512GB | – | – | 2.250 đô la Úc |
12GB/1TB | – | – | 2.650 đô la Úc |
Ấn Độ | |||
Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra | |
8/128GB | 74.999 INR | – | – |
8/256GB | 79.999 INR | 94.999 INR | – |
8/512GB | – | ₫104,999 | – |
12/256GB | – | – | ₫124,999 |
12/512GB | – | – | ₫134,999 |
12GB/1TB | – | – | 154.999 INR |
Nguồn: www.gsmarena.com