Giá Apple iPad mini (2021) lặng lẽ tăng vào ngày hôm qua


Apple iPad mini (2021) ra mắt năm ngoái với giá 500 đô la cho mẫu cơ bản 64GB, phiên bản 256GB là 650 đô la – đã và vẫn còn, ít nhất là ở Mỹ. Tuy nhiên, giá ở châu Âu và các khu vực khác đã tăng lên trong khi Apple Store giảm giá để chuẩn bị cho iPad thế hệ thứ 10 và iPad Pro 2022 mới.

Chúng tôi đã xem xét một số cửa hàng trong khu vực và so sánh giá hiện tại với giá đầu tháng này. Trong số các khu vực chúng tôi đã kiểm tra, chỉ có Mỹ và Canada giá giữ nguyên, các khu vực khác đều có mức tăng giá nhỏ đến vừa phải.

Ở châu Âu lục địa, mức tăng € 100 đến € 160 được chứng minh là khá phổ biến. Chúng tôi cũng đã kiểm tra các quốc gia không sử dụng đồng Euro vì những quốc gia đó bị ảnh hưởng nặng nề nhất với giá iPhone mới. Một lần nữa, các quốc gia như Ba Lan đang xem xét mức tăng giá hơn 20%.

Đây là giá chúng tôi tìm thấy – giá cũ ở bên trái, giá mới ở bên phải.


















iPad mini (2021) Trước Sau
64GB 256GB 64GB 5G 256GB 5G 64GB 256GB 64GB 5G 256GB 5G
Châu Úc 750 AUD 980 AUD 980 AUD 1.210 AUD 830 AUD 1.080 AUD 1.080 AUD 1.330 AUD
Canada CAD 680 880 CAD 880 CAD 1.080 CAD CAD 680 880 CAD 880 CAD 1.080 CAD
Nước pháp 560 EUR 730 EUR 730 EUR 900 EUR 660 EUR 860 EUR 860 EUR 1.060 EUR
nước Đức 550 EUR 720 EUR 720 EUR 890 EUR 650 EUR 850 EUR 850 EUR 1.050 EUR
Ấn Độ 47.000 INR 61.000 INR 61.000 INR 75.000 INR 50.000 INR 65.000 INR 65.000 INR 80.000 INR
Ireland 570 EUR 740 EUR 740 EUR 910 EUR 670 EUR 870 EUR 870 EUR 1.070 EUR
Malaysia 2.300 MYR 2.950 MYR 2.950 MYR 3.600 MYR 2.400 MYR 3.150 MYR 3.150 MYR 3.900 MYR
Na Uy 6.000 NOK 7.800 NOK 7.800 NOK 9.600 NOK 7.000 NOK 9.100 NOK 9.100 NOK 11.200 NOK
Ba lan PLN 2.600 PLN 3.400 PLN 3.400 PLN 4.200 PLN 3.200 PLN 4.200 PLN 4.200 PLN 5.200
Thụy Điển 6.000 SEK 7.800 SEK 7.800 SEK 9.600 SEK 7.500 SEK 9.700 SEK 9.700 SEK 11.900 SEK
nước Thái Lan THB 17.900 23.400 THB 23.400 THB 28.900 THB 19.900 THB THB 25.900 THB 25.900 THB 31.900
hà lan 560 EUR 730 EUR 730 EUR 900 EUR 660 EUR 860 EUR 860 EUR 1.060 EUR
Vương quốc Anh 480 GBP GPB 620 GPB 620 GPB 760 GPB 570 GPB 750 GPB 750 GPB 930
CHÚNG TA 500 USD 650 USD 650 USD 800 USD 500 USD 650 USD 650 USD 800 USD

Những đợt tăng giá này khiến chiếc mini gần đây nhất đắt hơn rất nhiều so với mẫu iPad thế hệ thứ 10 mới được ra mắt ngày hôm qua. IPad mini (2021) có chipset nhanh hơn (Apple A15 so với A14) và màn hình sắc nét hơn (327ppi so với 264ppi) và cũng nhỏ hơn, dành cho những người đang tìm kiếm thứ gì đó nhỏ gọn. Nhưng bạn sẽ phải trả thêm tiền cho sự tiện lợi đó.



Nguồn: www.gsmarena.com

Bài đăng có liên quan

đánh giá vivo X Flip – Thử nghiệm GSMArena.com

OnePlus Fold sẽ được ra mắt vào tháng 8 tại New York

Điểm hấp dẫn: Apple Vision Pro